| 
	  
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 6:33 |  
				 |   | Sunrise |   | 7:25 |  
				 |   | Shema |   | 9:59 |  
				 |   | Shchrs |   | 10:51 |  
				 |   | Midday |   | 12:34 |  
				 |   | Sunset |   | 5:44 |  
				 |   | Nightfall |   | 6:28 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:34 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:26 |  
				 |   | Shema |   | 9:00 |  
				 |   | Shchrs |   | 9:51 |  
				 |   | Midday |   | 11:34 |  
				 |   | Sunset |   | 4:43 |  
				 |   | Nightfall |   | 5:27 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:35 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:28 |  
				 |   | Shema |   | 9:00 |  
				 |   | Shchrs |   | 9:52 |  
				 |   | Midday |   | 11:34 |  
				 |   | Sunset |   | 4:41 |  
				 |   | Nightfall |   | 5:26 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:36 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:29 |  
				 |   | Shema |   | 9:01 |  
				 |   | Shchrs |   | 9:52 |  
				 |   | Midday |   | 11:34 |  
				 |   | Sunset |   | 4:40 |  
				 |   | Nightfall |   | 5:24 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:37 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:30 |  
				 |   | Shema |   | 9:02 |  
				 |   | Shchrs |   | 9:52 |  
				 |   | Midday |   | 11:34 |  
				 |   | Sunset |   | 4:39 |  
				 |   | Nightfall |   | 5:23 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:38 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:31 |  
				 |   | Shema |   | 9:02 |  
				 |   | Shchrs |   | 9:53 |  
				 |   | Midday |   | 11:34 |  
				 |   | Sunset |   | 4:38 |  
				 |   | Nightfall |   | 5:22 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:40 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:33 |  
				 |   | Shema |   | 9:03 |  
				 |   | Shchrs |   | 9:53 |  
				 |   | Midday |   | 11:34 |  
				 |   | Sunset |   | 4:37 |  
				 |   | Nightfall |   | 5:21 |  
				 
					|   | Candles |   | 4:19 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:41 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:34 |  
				 |   | Shema |   | 9:04 |  
				 |   | Shchrs |   | 9:54 |  
				 |   | Midday |   | 11:34 |  
				 |   | Sunset |   | 4:36 |  
				 |   | Nightfall |   | 5:20 |  
				 
			  
		  |