| 
	  
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 6:40 |  
				 |   | Sunrise |   | 7:32 |  
				 |   | Shema |   | 10:06 |  
				 |   | Shchrs |   | 10:58 |  
				 |   | Midday |   | 12:42 |  
				 |   | Sunset |   | 5:52 |  
				 |   | Nightfall |   | 6:36 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:41 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:33 |  
				 |   | Shema |   | 9:07 |  
				 |   | Shchrs |   | 9:58 |  
				 |   | Midday |   | 11:42 |  
				 |   | Sunset |   | 4:51 |  
				 |   | Nightfall |   | 5:35 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:42 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:34 |  
				 |   | Shema |   | 9:07 |  
				 |   | Shchrs |   | 9:59 |  
				 |   | Midday |   | 11:42 |  
				 |   | Sunset |   | 4:50 |  
				 |   | Nightfall |   | 5:34 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:43 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:35 |  
				 |   | Shema |   | 9:08 |  
				 |   | Shchrs |   | 9:59 |  
				 |   | Midday |   | 11:42 |  
				 |   | Sunset |   | 4:49 |  
				 |   | Nightfall |   | 5:33 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:44 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:37 |  
				 |   | Shema |   | 9:09 |  
				 |   | Shchrs |   | 10:00 |  
				 |   | Midday |   | 11:42 |  
				 |   | Sunset |   | 4:48 |  
				 |   | Nightfall |   | 5:32 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:45 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:38 |  
				 |   | Shema |   | 9:09 |  
				 |   | Shchrs |   | 10:00 |  
				 |   | Midday |   | 11:42 |  
				 |   | Sunset |   | 4:47 |  
				 |   | Nightfall |   | 5:31 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:46 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:39 |  
				 |   | Shema |   | 9:10 |  
				 |   | Shchrs |   | 10:00 |  
				 |   | Midday |   | 11:42 |  
				 |   | Sunset |   | 4:45 |  
				 |   | Nightfall |   | 5:30 |  
				 
					|   | Candles |   | 4:27 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:47 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:40 |  
				 |   | Shema |   | 9:10 |  
				 |   | Shchrs |   | 10:01 |  
				 |   | Midday |   | 11:42 |  
				 |   | Sunset |   | 4:44 |  
				 |   | Nightfall |   | 5:29 |  
				 
			  
		  |