| 
	  
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 7:06 |  
				 |   | Sunrise |   | 7:58 |  
				 |   | Shema |   | 10:33 |  
				 |   | Shchrs |   | 11:25 |  
				 |   | Midday |   | 1:09 |  
				 |   | Sunset |   | 6:22 |  
				 |   | Nightfall |   | 7:05 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 6:07 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:59 |  
				 |   | Shema |   | 9:33 |  
				 |   | Shchrs |   | 10:25 |  
				 |   | Midday |   | 12:09 |  
				 |   | Sunset |   | 5:20 |  
				 |   | Nightfall |   | 6:03 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 6:09 |  
				 |   | Sunrise |   | 7:00 |  
				 |   | Shema |   | 9:34 |  
				 |   | Shchrs |   | 10:26 |  
				 |   | Midday |   | 12:09 |  
				 |   | Sunset |   | 5:19 |  
				 |   | Nightfall |   | 6:02 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 6:10 |  
				 |   | Sunrise |   | 7:01 |  
				 |   | Shema |   | 9:35 |  
				 |   | Shchrs |   | 10:26 |  
				 |   | Midday |   | 12:09 |  
				 |   | Sunset |   | 5:18 |  
				 |   | Nightfall |   | 6:01 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 6:11 |  
				 |   | Sunrise |   | 7:02 |  
				 |   | Shema |   | 9:35 |  
				 |   | Shchrs |   | 10:26 |  
				 |   | Midday |   | 12:09 |  
				 |   | Sunset |   | 5:17 |  
				 |   | Nightfall |   | 6:00 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 6:12 |  
				 |   | Sunrise |   | 7:03 |  
				 |   | Shema |   | 9:36 |  
				 |   | Shchrs |   | 10:27 |  
				 |   | Midday |   | 12:09 |  
				 |   | Sunset |   | 5:16 |  
				 |   | Nightfall |   | 5:59 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 6:13 |  
				 |   | Sunrise |   | 7:05 |  
				 |   | Shema |   | 9:36 |  
				 |   | Shchrs |   | 10:27 |  
				 |   | Midday |   | 12:09 |  
				 |   | Sunset |   | 5:15 |  
				 |   | Nightfall |   | 5:58 |  
				 
					|   | Candles |   | 4:57 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 6:14 |  
				 |   | Sunrise |   | 7:06 |  
				 |   | Shema |   | 9:37 |  
				 |   | Shchrs |   | 10:28 |  
				 |   | Midday |   | 12:09 |  
				 |   | Sunset |   | 5:14 |  
				 |   | Nightfall |   | 5:57 |  
				 
			  
		  |