|
| Talit | | 4:36 |
| Nascer | | 5:36 |
| Shema | | 9:08 |
| Shchrt | | 10:19 |
| Meio | | 12:41 |
| Pôr | | 7:53 |
| Noite | | 8:31 |
|
| Talit | | 4:36 |
| Nascer | | 5:36 |
| Shema | | 9:08 |
| Shchrt | | 10:19 |
| Meio | | 12:41 |
| Pôr | | 7:53 |
| Noite | | 8:31 |
|
| Talit | | 4:36 |
| Nascer | | 5:36 |
| Shema | | 9:08 |
| Shchrt | | 10:19 |
| Meio | | 12:41 |
| Pôr | | 7:53 |
| Noite | | 8:31 |
|
| Talit | | 4:37 |
| Nascer | | 5:37 |
| Shema | | 9:09 |
| Shchrt | | 10:20 |
| Meio | | 12:42 |
| Pôr | | 7:53 |
| Noite | | 8:31 |
| Velas | | 7:13 |
|
| Talit | | 4:37 |
| Nascer | | 5:37 |
| Shema | | 9:09 |
| Shchrt | | 10:20 |
| Meio | | 12:42 |
| Pôr | | 7:53 |
| Noite | | 8:31 |
|
Domingo
| Talit | | 4:37 |
| Nascer | | 5:37 |
| Shema | | 9:09 |
| Shchrt | | 10:20 |
| Meio | | 12:42 |
| Pôr | | 7:53 |
| Noite | | 8:31 |
|
| Talit | | 4:38 |
| Nascer | | 5:38 |
| Shema | | 9:09 |
| Shchrt | | 10:20 |
| Meio | | 12:42 |
| Pôr | | 7:53 |
| Noite | | 8:31 |
|
| Talit | | 4:38 |
| Nascer | | 5:38 |
| Shema | | 9:10 |
| Shchrt | | 10:21 |
| Meio | | 12:42 |
| Pôr | | 7:53 |
| Noite | | 8:31 |
|