| 
	  
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 6:11 |  
				 |   | Sunrise |   | 7:25 |  
				 |   | Shema |   | 9:37 |  
				 |   | Shchrs |   | 10:22 |  
				 |   | Midday |   | 11:51 |  
				 |   | Sunset |   | 4:18 |  
				 |   | Nightfall |   | 5:20 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 6:13 |  
				 |   | Sunrise |   | 7:27 |  
				 |   | Shema |   | 9:38 |  
				 |   | Shchrs |   | 10:23 |  
				 |   | Midday |   | 11:51 |  
				 |   | Sunset |   | 4:16 |  
				 |   | Nightfall |   | 5:18 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 6:15 |  
				 |   | Sunrise |   | 7:29 |  
				 |   | Shema |   | 9:40 |  
				 |   | Shchrs |   | 10:23 |  
				 |   | Midday |   | 11:51 |  
				 |   | Sunset |   | 4:14 |  
				 |   | Nightfall |   | 5:16 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 6:17 |  
				 |   | Sunrise |   | 7:31 |  
				 |   | Shema |   | 9:41 |  
				 |   | Shchrs |   | 10:24 |  
				 |   | Midday |   | 11:51 |  
				 |   | Sunset |   | 4:12 |  
				 |   | Nightfall |   | 5:14 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 6:19 |  
				 |   | Sunrise |   | 7:34 |  
				 |   | Shema |   | 9:42 |  
				 |   | Shchrs |   | 10:25 |  
				 |   | Midday |   | 11:51 |  
				 |   | Sunset |   | 4:10 |  
				 |   | Nightfall |   | 5:12 |  
				 
					|   | Candles |   | 3:52 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 6:21 |  
				 |   | Sunrise |   | 7:36 |  
				 |   | Shema |   | 9:43 |  
				 |   | Shchrs |   | 10:26 |  
				 |   | Midday |   | 11:51 |  
				 |   | Sunset |   | 4:08 |  
				 |   | Nightfall |   | 5:11 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			  
			   
				 Sunday 
			   
			  
			 
				 
				 |   | Talis |   | 6:23 |  
				 |   | Sunrise |   | 7:38 |  
				 |   | Shema |   | 9:44 |  
				 |   | Shchrs |   | 10:27 |  
				 |   | Midday |   | 11:51 |  
				 |   | Sunset |   | 4:06 |  
				 |   | Nightfall |   | 5:09 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 6:25 |  
				 |   | Sunrise |   | 7:40 |  
				 |   | Shema |   | 9:45 |  
				 |   | Shchrs |   | 10:27 |  
				 |   | Midday |   | 11:51 |  
				 |   | Sunset |   | 4:04 |  
				 |   | Nightfall |   | 5:07 |  
				 
			  
		  |