|
| Talit | | 4:13 |
| Nascer | | 5:31 |
| Shema | | 9:29 |
| Shchrt | | 10:48 |
| Meio | | 1:28 |
| Pôr | | 9:26 |
| Noite | | 10:29 |
|
| Talit | | 4:13 |
| Nascer | | 5:31 |
| Shema | | 9:29 |
| Shchrt | | 10:49 |
| Meio | | 1:28 |
| Pôr | | 9:26 |
| Noite | | 10:29 |
|
| Talit | | 4:14 |
| Nascer | | 5:31 |
| Shema | | 9:29 |
| Shchrt | | 10:49 |
| Meio | | 1:28 |
| Pôr | | 9:26 |
| Noite | | 10:29 |
|
| Talit | | 4:14 |
| Nascer | | 5:32 |
| Shema | | 9:30 |
| Shchrt | | 10:49 |
| Meio | | 1:28 |
| Pôr | | 9:26 |
| Noite | | 10:29 |
| Velas | | 9:08 |
|
| Talit | | 4:15 |
| Nascer | | 5:32 |
| Shema | | 9:30 |
| Shchrt | | 10:49 |
| Meio | | 1:29 |
| Pôr | | 9:26 |
| Noite | | 10:29 |
|
Domingo
| Talit | | 4:15 |
| Nascer | | 5:33 |
| Shema | | 9:30 |
| Shchrt | | 10:50 |
| Meio | | 1:29 |
| Pôr | | 9:26 |
| Noite | | 10:28 |
|
| Talit | | 4:16 |
| Nascer | | 5:33 |
| Shema | | 9:31 |
| Shchrt | | 10:50 |
| Meio | | 1:29 |
| Pôr | | 9:26 |
| Noite | | 10:28 |
|
| Talit | | 4:17 |
| Nascer | | 5:34 |
| Shema | | 9:31 |
| Shchrt | | 10:50 |
| Meio | | 1:29 |
| Pôr | | 9:25 |
| Noite | | 10:28 |
|