|
| ציצית | | 5:39 |
| הנץ | | 6:30 |
| שמע | | 9:48 |
| תפילה | | 10:55 |
| חצות | | 1:07 |
| שקיעה | | 7:45 |
| לילה | | 8:28 |
|
| ציצית | | 5:40 |
| הנץ | | 6:31 |
| שמע | | 9:49 |
| תפילה | | 10:55 |
| חצות | | 1:07 |
| שקיעה | | 7:44 |
| לילה | | 8:26 |
|
| ציצית | | 5:41 |
| הנץ | | 6:32 |
| שמע | | 9:49 |
| תפילה | | 10:55 |
| חצות | | 1:07 |
| שקיעה | | 7:42 |
| לילה | | 8:25 |
|
| ציצית | | 5:42 |
| הנץ | | 6:33 |
| שמע | | 9:49 |
| תפילה | | 10:55 |
| חצות | | 1:06 |
| שקיעה | | 7:41 |
| לילה | | 8:23 |
| הדלק״נ | | 7:23 |
|
| ציצית | | 5:43 |
| הנץ | | 6:34 |
| שמע | | 9:50 |
| תפילה | | 10:55 |
| חצות | | 1:06 |
| שקיעה | | 7:39 |
| לילה | | 8:21 |
|
| ציצית | | 5:44 |
| הנץ | | 6:35 |
| שמע | | 9:50 |
| תפילה | | 10:55 |
| חצות | | 1:06 |
| שקיעה | | 7:38 |
| לילה | | 8:20 |
|
יום שני
| ציצית | | 5:45 |
| הנץ | | 6:36 |
| שמע | | 9:50 |
| תפילה | | 10:55 |
| חצות | | 1:05 |
| שקיעה | | 7:36 |
| לילה | | 8:18 |
|
| ציצית | | 5:47 |
| הנץ | | 6:37 |
| שמע | | 9:50 |
| תפילה | | 10:55 |
| חצות | | 1:05 |
| שקיעה | | 7:35 |
| לילה | | 8:16 |
|