|
| Talit | | 5:35 |
| Nascer | | 6:19 |
| Shema | | 9:37 |
| Shchrt | | 10:43 |
| Meio | | 12:56 |
| Pôr | | 7:33 |
| Noite | | 8:10 |
|
| Talit | | 5:35 |
| Nascer | | 6:19 |
| Shema | | 9:37 |
| Shchrt | | 10:43 |
| Meio | | 12:56 |
| Pôr | | 7:33 |
| Noite | | 8:11 |
|
| Talit | | 5:35 |
| Nascer | | 6:20 |
| Shema | | 9:37 |
| Shchrt | | 10:44 |
| Meio | | 12:56 |
| Pôr | | 7:33 |
| Noite | | 8:11 |
|
| Talit | | 5:35 |
| Nascer | | 6:20 |
| Shema | | 9:38 |
| Shchrt | | 10:44 |
| Meio | | 12:56 |
| Pôr | | 7:34 |
| Noite | | 8:11 |
| Velas | | 7:16 |
|
| Talit | | 5:36 |
| Nascer | | 6:20 |
| Shema | | 9:38 |
| Shchrt | | 10:44 |
| Meio | | 12:56 |
| Pôr | | 7:34 |
| Noite | | 8:11 |
|
Domingo
| Talit | | 5:36 |
| Nascer | | 6:20 |
| Shema | | 9:38 |
| Shchrt | | 10:44 |
| Meio | | 12:57 |
| Pôr | | 7:34 |
| Noite | | 8:11 |
|
| Talit | | 5:36 |
| Nascer | | 6:21 |
| Shema | | 9:38 |
| Shchrt | | 10:44 |
| Meio | | 12:57 |
| Pôr | | 7:34 |
| Noite | | 8:11 |
|
| Talit | | 5:37 |
| Nascer | | 6:21 |
| Shema | | 9:39 |
| Shchrt | | 10:45 |
| Meio | | 12:57 |
| Pôr | | 7:34 |
| Noite | | 8:11 |
|