| 
	  
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:55 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:36 |  
				 |   | Shema |   | 9:26 |  
				 |   | Shchrs |   | 10:23 |  
				 |   | Midday |   | 12:17 |  
				 |   | Sunset |   | 6:00 |  
				 |   | Nightfall |   | 6:35 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:55 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:36 |  
				 |   | Shema |   | 9:26 |  
				 |   | Shchrs |   | 10:23 |  
				 |   | Midday |   | 12:17 |  
				 |   | Sunset |   | 6:00 |  
				 |   | Nightfall |   | 6:34 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:56 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:37 |  
				 |   | Shema |   | 9:27 |  
				 |   | Shchrs |   | 10:24 |  
				 |   | Midday |   | 12:17 |  
				 |   | Sunset |   | 5:59 |  
				 |   | Nightfall |   | 6:34 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:56 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:37 |  
				 |   | Shema |   | 9:27 |  
				 |   | Shchrs |   | 10:24 |  
				 |   | Midday |   | 12:18 |  
				 |   | Sunset |   | 5:59 |  
				 |   | Nightfall |   | 6:34 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:57 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:38 |  
				 |   | Shema |   | 9:27 |  
				 |   | Shchrs |   | 10:24 |  
				 |   | Midday |   | 12:18 |  
				 |   | Sunset |   | 5:59 |  
				 |   | Nightfall |   | 6:33 |  
				 
					|   | Candles |   | 5:41 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:57 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:38 |  
				 |   | Shema |   | 9:27 |  
				 |   | Shchrs |   | 10:24 |  
				 |   | Midday |   | 12:18 |  
				 |   | Sunset |   | 5:58 |  
				 |   | Nightfall |   | 6:33 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:57 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:38 |  
				 |   | Shema |   | 9:28 |  
				 |   | Shchrs |   | 10:24 |  
				 |   | Midday |   | 12:18 |  
				 |   | Sunset |   | 5:58 |  
				 |   | Nightfall |   | 6:33 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:58 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:39 |  
				 |   | Shema |   | 9:28 |  
				 |   | Shchrs |   | 10:25 |  
				 |   | Midday |   | 12:18 |  
				 |   | Sunset |   | 5:58 |  
				 |   | Nightfall |   | 6:32 |  
				 
			  
		  |