|
| Talit | | 5:39 |
| Nascer | | 6:19 |
| Shema | | 9:27 |
| Shchrt | | 10:30 |
| Meio | | 12:35 |
| Pôr | | 6:52 |
| Noite | | 7:26 |
|
| Talit | | 5:39 |
| Nascer | | 6:20 |
| Shema | | 9:27 |
| Shchrt | | 10:30 |
| Meio | | 12:35 |
| Pôr | | 6:52 |
| Noite | | 7:26 |
|
| Talit | | 5:39 |
| Nascer | | 6:20 |
| Shema | | 9:27 |
| Shchrt | | 10:30 |
| Meio | | 12:35 |
| Pôr | | 6:51 |
| Noite | | 7:25 |
| Velas | | 6:33 |
|
| Talit | | 5:40 |
| Nascer | | 6:20 |
| Shema | | 9:27 |
| Shchrt | | 10:29 |
| Meio | | 12:35 |
| Pôr | | 6:50 |
| Noite | | 7:24 |
|
Domingo
| Talit | | 5:40 |
| Nascer | | 6:20 |
| Shema | | 9:27 |
| Shchrt | | 10:29 |
| Meio | | 12:34 |
| Pôr | | 6:49 |
| Noite | | 7:23 |
|
| Talit | | 5:40 |
| Nascer | | 6:20 |
| Shema | | 9:27 |
| Shchrt | | 10:29 |
| Meio | | 12:34 |
| Pôr | | 6:48 |
| Noite | | 7:22 |
|
| Talit | | 5:40 |
| Nascer | | 6:21 |
| Shema | | 9:27 |
| Shchrt | | 10:29 |
| Meio | | 12:34 |
| Pôr | | 6:48 |
| Noite | | 7:21 |
|
| Talit | | 5:41 |
| Nascer | | 6:21 |
| Shema | | 9:27 |
| Shchrt | | 10:29 |
| Meio | | 12:33 |
| Pôr | | 6:47 |
| Noite | | 7:20 |
|