|
| Talit | | 4:21 |
| Nascer | | 5:25 |
| Shema | | 9:12 |
| Shchrt | | 10:28 |
| Meio | | 1:00 |
| Pôr | | 8:36 |
| Noite | | 9:29 |
|
| Talit | | 4:21 |
| Nascer | | 5:26 |
| Shema | | 9:13 |
| Shchrt | | 10:29 |
| Meio | | 1:01 |
| Pôr | | 8:36 |
| Noite | | 9:29 |
|
| Talit | | 4:22 |
| Nascer | | 5:26 |
| Shema | | 9:13 |
| Shchrt | | 10:29 |
| Meio | | 1:01 |
| Pôr | | 8:36 |
| Noite | | 9:29 |
|
| Talit | | 4:22 |
| Nascer | | 5:26 |
| Shema | | 9:13 |
| Shchrt | | 10:29 |
| Meio | | 1:01 |
| Pôr | | 8:36 |
| Noite | | 9:29 |
| Velas | | 8:18 |
|
| Talit | | 4:23 |
| Nascer | | 5:27 |
| Shema | | 9:13 |
| Shchrt | | 10:29 |
| Meio | | 1:01 |
| Pôr | | 8:36 |
| Noite | | 9:29 |
|
Domingo
| Talit | | 4:23 |
| Nascer | | 5:27 |
| Shema | | 9:14 |
| Shchrt | | 10:30 |
| Meio | | 1:01 |
| Pôr | | 8:36 |
| Noite | | 9:29 |
|
| Talit | | 4:24 |
| Nascer | | 5:28 |
| Shema | | 9:14 |
| Shchrt | | 10:30 |
| Meio | | 1:01 |
| Pôr | | 8:36 |
| Noite | | 9:29 |
|
| Talit | | 4:24 |
| Nascer | | 5:28 |
| Shema | | 9:14 |
| Shchrt | | 10:30 |
| Meio | | 1:02 |
| Pôr | | 8:36 |
| Noite | | 9:29 |
|