| 
	  
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:55 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:56 |  
				 |   | Shema |   | 9:20 |  
				 |   | Shchrs |   | 10:08 |  
				 |   | Midday |   | 11:45 |  
				 |   | Sunset |   | 4:35 |  
				 |   | Nightfall |   | 5:26 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:56 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:58 |  
				 |   | Shema |   | 9:21 |  
				 |   | Shchrs |   | 10:09 |  
				 |   | Midday |   | 11:45 |  
				 |   | Sunset |   | 4:33 |  
				 |   | Nightfall |   | 5:25 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:58 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:59 |  
				 |   | Shema |   | 9:22 |  
				 |   | Shchrs |   | 10:09 |  
				 |   | Midday |   | 11:45 |  
				 |   | Sunset |   | 4:31 |  
				 |   | Nightfall |   | 5:23 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:59 |  
				 |   | Sunrise |   | 7:01 |  
				 |   | Shema |   | 9:22 |  
				 |   | Shchrs |   | 10:10 |  
				 |   | Midday |   | 11:45 |  
				 |   | Sunset |   | 4:30 |  
				 |   | Nightfall |   | 5:22 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 6:01 |  
				 |   | Sunrise |   | 7:03 |  
				 |   | Shema |   | 9:23 |  
				 |   | Shchrs |   | 10:11 |  
				 |   | Midday |   | 11:45 |  
				 |   | Sunset |   | 4:28 |  
				 |   | Nightfall |   | 5:20 |  
				 
					|   | Candles |   | 4:10 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			  
			   
				 Shabbos 
			   
			  
			 
				 
				 |   | Talis |   | 6:02 |  
				 |   | Sunrise |   | 7:04 |  
				 |   | Shema |   | 9:24 |  
				 |   | Shchrs |   | 10:11 |  
				 |   | Midday |   | 11:45 |  
				 |   | Sunset |   | 4:27 |  
				 |   | Nightfall |   | 5:19 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 6:04 |  
				 |   | Sunrise |   | 7:06 |  
				 |   | Shema |   | 9:25 |  
				 |   | Shchrs |   | 10:12 |  
				 |   | Midday |   | 11:45 |  
				 |   | Sunset |   | 4:25 |  
				 |   | Nightfall |   | 5:18 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 6:05 |  
				 |   | Sunrise |   | 7:08 |  
				 |   | Shema |   | 9:26 |  
				 |   | Shchrs |   | 10:12 |  
				 |   | Midday |   | 11:45 |  
				 |   | Sunset |   | 4:24 |  
				 |   | Nightfall |   | 5:16 |  
				 
			  
		  |