|
| Talis | | 6:21 |
| Sunrise | | 7:20 |
| Shema | | 9:55 |
| Shchrs | | 10:47 |
| Midday | | 12:30 |
| Sunset | | 5:41 |
| Nightfall | | 6:31 |
|
| Talis | | 6:23 |
| Sunrise | | 7:22 |
| Shema | | 9:56 |
| Shchrs | | 10:47 |
| Midday | | 12:30 |
| Sunset | | 5:40 |
| Nightfall | | 6:29 |
|
| Talis | | 6:24 |
| Sunrise | | 7:24 |
| Shema | | 9:56 |
| Shchrs | | 10:48 |
| Midday | | 12:30 |
| Sunset | | 5:38 |
| Nightfall | | 6:27 |
| Candles | | 5:20 |
|
| Talis | | 6:26 |
| Sunrise | | 7:25 |
| Shema | | 9:57 |
| Shchrs | | 10:48 |
| Midday | | 12:30 |
| Sunset | | 5:36 |
| Nightfall | | 6:26 |
|
| Talis | | 5:27 |
| Sunrise | | 6:27 |
| Shema | | 8:58 |
| Shchrs | | 9:49 |
| Midday | | 11:30 |
| Sunset | | 4:34 |
| Nightfall | | 5:24 |
|
Monday
| Talis | | 5:29 |
| Sunrise | | 6:29 |
| Shema | | 8:59 |
| Shchrs | | 9:49 |
| Midday | | 11:30 |
| Sunset | | 4:32 |
| Nightfall | | 5:22 |
|
| Talis | | 5:30 |
| Sunrise | | 6:30 |
| Shema | | 8:59 |
| Shchrs | | 9:50 |
| Midday | | 11:30 |
| Sunset | | 4:30 |
| Nightfall | | 5:21 |
|
| Talis | | 5:32 |
| Sunrise | | 6:32 |
| Shema | | 9:00 |
| Shchrs | | 9:50 |
| Midday | | 11:30 |
| Sunset | | 4:29 |
| Nightfall | | 5:19 |
|