|
| Talit | | 5:26 |
| Salida | | 6:19 |
| Shema | | 9:39 |
| Shajrit | | 10:46 |
| Medio | | 1:00 |
| Puesta | | 7:41 |
| Anoch | | 8:25 |
|
| Talit | | 5:27 |
| Salida | | 6:20 |
| Shema | | 9:39 |
| Shajrit | | 10:46 |
| Medio | | 12:59 |
| Puesta | | 7:39 |
| Anoch | | 8:23 |
|
| Talit | | 5:29 |
| Salida | | 6:22 |
| Shema | | 9:40 |
| Shajrit | | 10:46 |
| Medio | | 12:59 |
| Puesta | | 7:37 |
| Anoch | | 8:21 |
|
| Talit | | 5:30 |
| Salida | | 6:23 |
| Shema | | 9:40 |
| Shajrit | | 10:46 |
| Medio | | 12:59 |
| Puesta | | 7:36 |
| Anoch | | 8:20 |
| Velas | | 7:18 |
|
Sábado
| Talit | | 5:31 |
| Salida | | 6:24 |
| Shema | | 9:40 |
| Shajrit | | 10:46 |
| Medio | | 12:58 |
| Puesta | | 7:34 |
| Anoch | | 8:18 |
|
| Talit | | 5:32 |
| Salida | | 6:25 |
| Shema | | 9:41 |
| Shajrit | | 10:47 |
| Medio | | 12:58 |
| Puesta | | 7:33 |
| Anoch | | 8:16 |
|
| Talit | | 5:33 |
| Salida | | 6:26 |
| Shema | | 9:41 |
| Shajrit | | 10:47 |
| Medio | | 12:58 |
| Puesta | | 7:31 |
| Anoch | | 8:14 |
|
| Talit | | 5:34 |
| Salida | | 6:27 |
| Shema | | 9:42 |
| Shajrit | | 10:47 |
| Medio | | 12:57 |
| Puesta | | 7:29 |
| Anoch | | 8:13 |
|