| 
	  
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:34 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:26 |  
				 |   | Shema |   | 8:59 |  
				 |   | Shchrs |   | 9:51 |  
				 |   | Midday |   | 11:33 |  
				 |   | Sunset |   | 4:41 |  
				 |   | Nightfall |   | 5:25 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:35 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:28 |  
				 |   | Shema |   | 9:00 |  
				 |   | Shchrs |   | 9:51 |  
				 |   | Midday |   | 11:33 |  
				 |   | Sunset |   | 4:40 |  
				 |   | Nightfall |   | 5:24 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:36 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:29 |  
				 |   | Shema |   | 9:01 |  
				 |   | Shchrs |   | 9:52 |  
				 |   | Midday |   | 11:33 |  
				 |   | Sunset |   | 4:39 |  
				 |   | Nightfall |   | 5:23 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			  
			   
				 Thursday 
			   
			  
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:37 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:30 |  
				 |   | Shema |   | 9:01 |  
				 |   | Shchrs |   | 9:52 |  
				 |   | Midday |   | 11:33 |  
				 |   | Sunset |   | 4:38 |  
				 |   | Nightfall |   | 5:22 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:38 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:31 |  
				 |   | Shema |   | 9:02 |  
				 |   | Shchrs |   | 9:52 |  
				 |   | Midday |   | 11:34 |  
				 |   | Sunset |   | 4:37 |  
				 |   | Nightfall |   | 5:21 |  
				 
					|   | Candles |   | 4:17 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:40 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:32 |  
				 |   | Shema |   | 9:03 |  
				 |   | Shchrs |   | 9:53 |  
				 |   | Midday |   | 11:34 |  
				 |   | Sunset |   | 4:36 |  
				 |   | Nightfall |   | 5:20 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:41 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:34 |  
				 |   | Shema |   | 9:03 |  
				 |   | Shchrs |   | 9:53 |  
				 |   | Midday |   | 11:34 |  
				 |   | Sunset |   | 4:35 |  
				 |   | Nightfall |   | 5:19 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:42 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:35 |  
				 |   | Shema |   | 9:04 |  
				 |   | Shchrs |   | 9:54 |  
				 |   | Midday |   | 11:34 |  
				 |   | Sunset |   | 4:34 |  
				 |   | Nightfall |   | 5:18 |  
				 
			  
		  |