| 
	  
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:48 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:31 |  
				 |   | Shema |   | 9:17 |  
				 |   | Shchrs |   | 10:12 |  
				 |   | Midday |   | 12:04 |  
				 |   | Sunset |   | 5:37 |  
				 |   | Nightfall |   | 6:13 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:49 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:32 |  
				 |   | Shema |   | 9:17 |  
				 |   | Shchrs |   | 10:13 |  
				 |   | Midday |   | 12:04 |  
				 |   | Sunset |   | 5:36 |  
				 |   | Nightfall |   | 6:13 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:49 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:33 |  
				 |   | Shema |   | 9:18 |  
				 |   | Shchrs |   | 10:13 |  
				 |   | Midday |   | 12:04 |  
				 |   | Sunset |   | 5:36 |  
				 |   | Nightfall |   | 6:12 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:50 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:33 |  
				 |   | Shema |   | 9:18 |  
				 |   | Shchrs |   | 10:13 |  
				 |   | Midday |   | 12:04 |  
				 |   | Sunset |   | 5:35 |  
				 |   | Nightfall |   | 6:12 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			  
			   
				 Friday 
			   
			  
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:51 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:34 |  
				 |   | Shema |   | 9:18 |  
				 |   | Shchrs |   | 10:13 |  
				 |   | Midday |   | 12:04 |  
				 |   | Sunset |   | 5:34 |  
				 |   | Nightfall |   | 6:11 |  
				 
					|   | Candles |   | 5:16 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:51 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:35 |  
				 |   | Shema |   | 9:19 |  
				 |   | Shchrs |   | 10:14 |  
				 |   | Midday |   | 12:04 |  
				 |   | Sunset |   | 5:34 |  
				 |   | Nightfall |   | 6:11 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:52 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:35 |  
				 |   | Shema |   | 9:19 |  
				 |   | Shchrs |   | 10:14 |  
				 |   | Midday |   | 12:04 |  
				 |   | Sunset |   | 5:33 |  
				 |   | Nightfall |   | 6:10 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:52 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:36 |  
				 |   | Shema |   | 9:19 |  
				 |   | Shchrs |   | 10:14 |  
				 |   | Midday |   | 12:04 |  
				 |   | Sunset |   | 5:33 |  
				 |   | Nightfall |   | 6:10 |  
				 
			  
		  |