|
| Talit | | 6:15 |
| Nascer | | 6:58 |
| Shema | | 10:09 |
| Shchrt | | 11:13 |
| Meio | | 1:21 |
| Pôr | | 7:45 |
| Noite | | 8:22 |
|
| Talit | | 6:15 |
| Nascer | | 6:59 |
| Shema | | 10:09 |
| Shchrt | | 11:13 |
| Meio | | 1:21 |
| Pôr | | 7:44 |
| Noite | | 8:21 |
|
| Talit | | 6:16 |
| Nascer | | 6:59 |
| Shema | | 10:09 |
| Shchrt | | 11:13 |
| Meio | | 1:21 |
| Pôr | | 7:43 |
| Noite | | 8:20 |
|
| Talit | | 6:16 |
| Nascer | | 6:59 |
| Shema | | 10:09 |
| Shchrt | | 11:13 |
| Meio | | 1:20 |
| Pôr | | 7:42 |
| Noite | | 8:18 |
| Velas | | 7:24 |
|
| Talit | | 6:17 |
| Nascer | | 7:00 |
| Shema | | 10:09 |
| Shchrt | | 11:13 |
| Meio | | 1:20 |
| Pôr | | 7:41 |
| Noite | | 8:17 |
|
| Talit | | 6:17 |
| Nascer | | 7:00 |
| Shema | | 10:09 |
| Shchrt | | 11:13 |
| Meio | | 1:20 |
| Pôr | | 7:40 |
| Noite | | 8:16 |
|
| Talit | | 6:18 |
| Nascer | | 7:01 |
| Shema | | 10:10 |
| Shchrt | | 11:13 |
| Meio | | 1:19 |
| Pôr | | 7:39 |
| Noite | | 8:15 |
|
Terça-feira
| Talit | | 6:18 |
| Nascer | | 7:01 |
| Shema | | 10:10 |
| Shchrt | | 11:13 |
| Meio | | 1:19 |
| Pôr | | 7:38 |
| Noite | | 8:14 |
|