|
| ציצית | | 4:41 |
| הנץ | | 5:47 |
| שמע | | 9:14 |
| תפילה | | 10:24 |
| חצות | | 12:43 |
| שקיעה | | 7:40 |
| לילה | | 8:34 |
|
| ציצית | | 4:43 |
| הנץ | | 5:48 |
| שמע | | 9:15 |
| תפילה | | 10:24 |
| חצות | | 12:43 |
| שקיעה | | 7:38 |
| לילה | | 8:32 |
|
| ציצית | | 4:45 |
| הנץ | | 5:50 |
| שמע | | 9:16 |
| תפילה | | 10:25 |
| חצות | | 12:42 |
| שקיעה | | 7:36 |
| לילה | | 8:29 |
|
| ציצית | | 4:47 |
| הנץ | | 5:52 |
| שמע | | 9:16 |
| תפילה | | 10:25 |
| חצות | | 12:42 |
| שקיעה | | 7:34 |
| לילה | | 8:27 |
| הדלק״נ | | 7:16 |
|
| ציצית | | 4:49 |
| הנץ | | 5:53 |
| שמע | | 9:17 |
| תפילה | | 10:25 |
| חצות | | 12:42 |
| שקיעה | | 7:31 |
| לילה | | 8:24 |
|
| ציצית | | 4:50 |
| הנץ | | 5:55 |
| שמע | | 9:18 |
| תפילה | | 10:26 |
| חצות | | 12:41 |
| שקיעה | | 7:29 |
| לילה | | 8:22 |
|
| ציצית | | 4:52 |
| הנץ | | 5:56 |
| שמע | | 9:18 |
| תפילה | | 10:26 |
| חצות | | 12:41 |
| שקיעה | | 7:27 |
| לילה | | 8:20 |
|
יום שלישי
| ציצית | | 4:54 |
| הנץ | | 5:58 |
| שמע | | 9:19 |
| תפילה | | 10:26 |
| חצות | | 12:41 |
| שקיעה | | 7:25 |
| לילה | | 8:17 |
|