|
| ציצית | | 5:25 |
| הנץ | | 6:30 |
| שמע | | 9:57 |
| תפילה | | 11:06 |
| חצות | | 1:25 |
| שקיעה | | 8:20 |
| לילה | | 9:13 |
|
| ציצית | | 5:27 |
| הנץ | | 6:31 |
| שמע | | 9:57 |
| תפילה | | 11:06 |
| חצות | | 1:24 |
| שקיעה | | 8:18 |
| לילה | | 9:11 |
|
| ציצית | | 5:29 |
| הנץ | | 6:33 |
| שמע | | 9:58 |
| תפילה | | 11:07 |
| חצות | | 1:24 |
| שקיעה | | 8:16 |
| לילה | | 9:09 |
|
| ציצית | | 5:31 |
| הנץ | | 6:34 |
| שמע | | 9:59 |
| תפילה | | 11:07 |
| חצות | | 1:24 |
| שקיעה | | 8:14 |
| לילה | | 9:06 |
| הדלק״נ | | 7:56 |
|
| ציצית | | 5:33 |
| הנץ | | 6:36 |
| שמע | | 9:59 |
| תפילה | | 11:07 |
| חצות | | 1:23 |
| שקיעה | | 8:12 |
| לילה | | 9:04 |
|
| ציצית | | 5:34 |
| הנץ | | 6:37 |
| שמע | | 10:00 |
| תפילה | | 11:08 |
| חצות | | 1:23 |
| שקיעה | | 8:10 |
| לילה | | 9:02 |
|
יום שני
| ציצית | | 5:36 |
| הנץ | | 6:39 |
| שמע | | 10:00 |
| תפילה | | 11:08 |
| חצות | | 1:23 |
| שקיעה | | 8:08 |
| לילה | | 8:59 |
|
| ציצית | | 5:38 |
| הנץ | | 6:41 |
| שמע | | 10:01 |
| תפילה | | 11:08 |
| חצות | | 1:23 |
| שקיעה | | 8:06 |
| לילה | | 8:57 |
|