| 
	  
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:46 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:25 |  
				 |   | Shema |   | 9:25 |  
				 |   | Shchrs |   | 10:26 |  
				 |   | Midday |   | 12:26 |  
				 |   | Sunset |   | 6:29 |  
				 |   | Nightfall |   | 7:01 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:46 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:25 |  
				 |   | Shema |   | 9:25 |  
				 |   | Shchrs |   | 10:26 |  
				 |   | Midday |   | 12:26 |  
				 |   | Sunset |   | 6:29 |  
				 |   | Nightfall |   | 7:02 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:46 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:25 |  
				 |   | Shema |   | 9:25 |  
				 |   | Shchrs |   | 10:26 |  
				 |   | Midday |   | 12:26 |  
				 |   | Sunset |   | 6:29 |  
				 |   | Nightfall |   | 7:02 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:46 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:25 |  
				 |   | Shema |   | 9:25 |  
				 |   | Shchrs |   | 10:26 |  
				 |   | Midday |   | 12:26 |  
				 |   | Sunset |   | 6:29 |  
				 |   | Nightfall |   | 7:02 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:46 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:25 |  
				 |   | Shema |   | 9:25 |  
				 |   | Shchrs |   | 10:26 |  
				 |   | Midday |   | 12:26 |  
				 |   | Sunset |   | 6:29 |  
				 |   | Nightfall |   | 7:02 |  
				 
					|   | Candles |   | 6:11 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			  
			   
				 Shabbos 
			   
			  
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:46 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:25 |  
				 |   | Shema |   | 9:25 |  
				 |   | Shchrs |   | 10:26 |  
				 |   | Midday |   | 12:27 |  
				 |   | Sunset |   | 6:29 |  
				 |   | Nightfall |   | 7:02 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:46 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:25 |  
				 |   | Shema |   | 9:26 |  
				 |   | Shchrs |   | 10:26 |  
				 |   | Midday |   | 12:27 |  
				 |   | Sunset |   | 6:29 |  
				 |   | Nightfall |   | 7:02 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:46 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:26 |  
				 |   | Shema |   | 9:26 |  
				 |   | Shchrs |   | 10:26 |  
				 |   | Midday |   | 12:27 |  
				 |   | Sunset |   | 6:29 |  
				 |   | Nightfall |   | 7:02 |  
				 
			  
		  |