| 
	  
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:29 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:09 |  
				 |   | Shema |   | 9:04 |  
				 |   | Shchrs |   | 10:03 |  
				 |   | Midday |   | 12:01 |  
				 |   | Sunset |   | 5:55 |  
				 |   | Nightfall |   | 6:28 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:29 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:09 |  
				 |   | Shema |   | 9:04 |  
				 |   | Shchrs |   | 10:03 |  
				 |   | Midday |   | 12:01 |  
				 |   | Sunset |   | 5:55 |  
				 |   | Nightfall |   | 6:28 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:30 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:09 |  
				 |   | Shema |   | 9:05 |  
				 |   | Shchrs |   | 10:03 |  
				 |   | Midday |   | 12:01 |  
				 |   | Sunset |   | 5:54 |  
				 |   | Nightfall |   | 6:28 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:30 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:09 |  
				 |   | Shema |   | 9:05 |  
				 |   | Shchrs |   | 10:04 |  
				 |   | Midday |   | 12:01 |  
				 |   | Sunset |   | 5:54 |  
				 |   | Nightfall |   | 6:27 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:30 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:09 |  
				 |   | Shema |   | 9:05 |  
				 |   | Shchrs |   | 10:04 |  
				 |   | Midday |   | 12:01 |  
				 |   | Sunset |   | 5:54 |  
				 |   | Nightfall |   | 6:27 |  
				 
					|   | Candles |   | 5:36 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:30 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:10 |  
				 |   | Shema |   | 9:05 |  
				 |   | Shchrs |   | 10:04 |  
				 |   | Midday |   | 12:01 |  
				 |   | Sunset |   | 5:54 |  
				 |   | Nightfall |   | 6:27 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:30 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:10 |  
				 |   | Shema |   | 9:05 |  
				 |   | Shchrs |   | 10:04 |  
				 |   | Midday |   | 12:01 |  
				 |   | Sunset |   | 5:54 |  
				 |   | Nightfall |   | 6:27 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:31 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:10 |  
				 |   | Shema |   | 9:05 |  
				 |   | Shchrs |   | 10:04 |  
				 |   | Midday |   | 12:02 |  
				 |   | Sunset |   | 5:54 |  
				 |   | Nightfall |   | 6:27 |  
				 
			  
		  |