| 
	  
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:24 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:27 |  
				 |   | Shema |   | 8:49 |  
				 |   | Shchrs |   | 9:37 |  
				 |   | Midday |   | 11:12 |  
				 |   | Sunset |   | 3:59 |  
				 |   | Nightfall |   | 4:52 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			  
			   
				 Today 
			   
			  
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:25 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:29 |  
				 |   | Shema |   | 8:50 |  
				 |   | Shchrs |   | 9:37 |  
				 |   | Midday |   | 11:12 |  
				 |   | Sunset |   | 3:57 |  
				 |   | Nightfall |   | 4:50 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:27 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:30 |  
				 |   | Shema |   | 8:51 |  
				 |   | Shchrs |   | 9:38 |  
				 |   | Midday |   | 11:12 |  
				 |   | Sunset |   | 3:56 |  
				 |   | Nightfall |   | 4:49 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:28 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:32 |  
				 |   | Shema |   | 8:52 |  
				 |   | Shchrs |   | 9:39 |  
				 |   | Midday |   | 11:13 |  
				 |   | Sunset |   | 3:54 |  
				 |   | Nightfall |   | 4:47 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:30 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:34 |  
				 |   | Shema |   | 8:53 |  
				 |   | Shchrs |   | 9:39 |  
				 |   | Midday |   | 11:13 |  
				 |   | Sunset |   | 3:52 |  
				 |   | Nightfall |   | 4:46 |  
				 
					|   | Candles |   | 3:34 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:32 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:35 |  
				 |   | Shema |   | 8:54 |  
				 |   | Shchrs |   | 9:40 |  
				 |   | Midday |   | 11:13 |  
				 |   | Sunset |   | 3:51 |  
				 |   | Nightfall |   | 4:44 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:33 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:37 |  
				 |   | Shema |   | 8:54 |  
				 |   | Shchrs |   | 9:41 |  
				 |   | Midday |   | 11:13 |  
				 |   | Sunset |   | 3:49 |  
				 |   | Nightfall |   | 4:43 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:35 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:39 |  
				 |   | Shema |   | 8:55 |  
				 |   | Shchrs |   | 9:41 |  
				 |   | Midday |   | 11:13 |  
				 |   | Sunset |   | 3:48 |  
				 |   | Nightfall |   | 4:42 |  
				 
			  
		  |