| 
	  
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:23 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:24 |  
				 |   | Shema |   | 8:49 |  
				 |   | Shchrs |   | 9:37 |  
				 |   | Midday |   | 11:14 |  
				 |   | Sunset |   | 4:04 |  
				 |   | Nightfall |   | 4:55 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			  
			   
				 Today 
			   
			  
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:25 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:26 |  
				 |   | Shema |   | 8:49 |  
				 |   | Shchrs |   | 9:37 |  
				 |   | Midday |   | 11:14 |  
				 |   | Sunset |   | 4:03 |  
				 |   | Nightfall |   | 4:54 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:26 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:28 |  
				 |   | Shema |   | 8:50 |  
				 |   | Shchrs |   | 9:38 |  
				 |   | Midday |   | 11:14 |  
				 |   | Sunset |   | 4:01 |  
				 |   | Nightfall |   | 4:52 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:28 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:29 |  
				 |   | Shema |   | 8:51 |  
				 |   | Shchrs |   | 9:39 |  
				 |   | Midday |   | 11:14 |  
				 |   | Sunset |   | 4:00 |  
				 |   | Nightfall |   | 4:51 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:29 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:31 |  
				 |   | Shema |   | 8:52 |  
				 |   | Shchrs |   | 9:39 |  
				 |   | Midday |   | 11:14 |  
				 |   | Sunset |   | 3:58 |  
				 |   | Nightfall |   | 4:50 |  
				 
					|   | Candles |   | 3:40 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:31 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:32 |  
				 |   | Shema |   | 8:53 |  
				 |   | Shchrs |   | 9:40 |  
				 |   | Midday |   | 11:14 |  
				 |   | Sunset |   | 3:57 |  
				 |   | Nightfall |   | 4:48 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:32 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:34 |  
				 |   | Shema |   | 8:54 |  
				 |   | Shchrs |   | 9:40 |  
				 |   | Midday |   | 11:14 |  
				 |   | Sunset |   | 3:55 |  
				 |   | Nightfall |   | 4:47 |  
				 
			  
		  | 
	 
		
			 
			 
				 
				 |   | Talis |   | 5:34 |  
				 |   | Sunrise |   | 6:36 |  
				 |   | Shema |   | 8:54 |  
				 |   | Shchrs |   | 9:41 |  
				 |   | Midday |   | 11:14 |  
				 |   | Sunset |   | 3:54 |  
				 |   | Nightfall |   | 4:46 |  
				 
			  
		  |