|
| Talit | | 4:16 |
| Nascer | | 5:20 |
| Shema | | 9:07 |
| Shchrt | | 10:22 |
| Meio | | 12:54 |
| Pôr | | 8:29 |
| Noite | | 9:21 |
|
| Talit | | 4:17 |
| Nascer | | 5:21 |
| Shema | | 9:07 |
| Shchrt | | 10:23 |
| Meio | | 12:54 |
| Pôr | | 8:29 |
| Noite | | 9:21 |
|
| Talit | | 4:17 |
| Nascer | | 5:21 |
| Shema | | 9:07 |
| Shchrt | | 10:23 |
| Meio | | 12:54 |
| Pôr | | 8:29 |
| Noite | | 9:21 |
|
| Talit | | 4:18 |
| Nascer | | 5:21 |
| Shema | | 9:07 |
| Shchrt | | 10:23 |
| Meio | | 12:55 |
| Pôr | | 8:29 |
| Noite | | 9:21 |
| Velas | | 8:11 |
|
| Talit | | 4:18 |
| Nascer | | 5:22 |
| Shema | | 9:08 |
| Shchrt | | 10:23 |
| Meio | | 12:55 |
| Pôr | | 8:29 |
| Noite | | 9:21 |
|
Domingo
| Talit | | 4:19 |
| Nascer | | 5:22 |
| Shema | | 9:08 |
| Shchrt | | 10:24 |
| Meio | | 12:55 |
| Pôr | | 8:29 |
| Noite | | 9:21 |
|
| Talit | | 4:19 |
| Nascer | | 5:23 |
| Shema | | 9:08 |
| Shchrt | | 10:24 |
| Meio | | 12:55 |
| Pôr | | 8:29 |
| Noite | | 9:21 |
|
| Talit | | 4:20 |
| Nascer | | 5:23 |
| Shema | | 9:09 |
| Shchrt | | 10:24 |
| Meio | | 12:55 |
| Pôr | | 8:28 |
| Noite | | 9:20 |
|